উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kelong
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 / IRIS
মডেল নম্বার:
KL29
Contact Us
• ক্রেন
• ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন
• হাইড্রোলিক প্রেস সিলিন্ডার
• ফর্কলিফ্ট
• নির্মাণ যন্ত্রপাতি
• সার্ভো সিলিন্ডার
• হাইড্রোলিক ব্রেকার
• বায়ু টারবাইন
• অটোমোবাইল শিল্প
ডি (এইচ৮) | d (h9) | L (+0.2/-0) | r1 | সি | ও-রিং | উপাদান | |
KL29 008-003.1 | 8 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.90x1.78 | পিটিএফই |
KL29 010-005.1 | 10 | 5.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 4.76x1.78 | পিটিএফই |
KL29 012-007.1 | 12 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 6.৭৫x১।78 | পিটিএফই |
KL29 014-009.1 | 14 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 3 | 8.৭৩x১।78 | পিটিএফই |
KL29 015-007.5 | 15 | 7.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 7.৬০x২।62 | পিটিএফই |
KL29 016-008.5 | 16 | 8.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 7.৬০x২।62 | পিটিএফই |
KL29 018-0105 | 18 | 10.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 9.৯২x২।62 | পিটিএফই |
KL29 018-0131 | 18 | 13.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 12.৪২x১।78 | পিটিএফই |
KL29 020-012.5 | 20 | 12.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 12.৩৭x২।62 | পিটিএফই |
KL29 020-0151 | 20 | 15.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 14.00x1.78 | পিটিএফই |
KL29 022-0145 | 22 | 14.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 13.৯৫x২।62 | পিটিএফই |
KL29 022.15-14.65 | 22.15 | 14.65 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 13.৯৫x২।62 | পিটিএফই |
KL29 024-0165 | 24 | 16.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 15.৮৮x২।62 | পিটিএফই |
KL29 025-014 | 25 | 14 | 4.2 | 1 | 6 | 13.৮৭x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 025-017.5 | 25 | 17.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 17.১৩x২।62 | পিটিএফই |
KL29 025-020.1 | 25 | 20.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 20.৩৫x১।78 | পিটিএফই |
কেএল২৯ ০২৮-০২০।5 | 28 | 20.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 20.২৯x২।62 | পিটিএফই |
KL29 030-022.5 | 30 | 22.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 21.89x2.62 | পিটিএফই |
KL29 032-021 | 32 | 21 | 4.2 | 1 | 6 | 20.২২x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 032-024.5 | 32 | 24.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 23.৮১x২.62 | পিটিএফই |
KL29 032-027.1 | 32 | 27.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 26.৭০x১।78 | পিটিএফই |
KL29 034-026.5 | 34 | 26.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 25.07x2.62 | পিটিএফই |
KL29 035-024 | 35 | 24 | 4.2 | 1 | 6 | 23.40x3.53 | পিটিএফই |
KL29 035-027.5 | 35 | 27.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 26.৬৪x২।62 | পিটিএফই |
KL29 035-030.1 | 35 | 30.1 | 2.2 | 0.6 | 3 | 29.৮৭x১।78 | পিটিএফই |
KL29 036-028.5 | 36 | 28.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 28.২৫x২।62 | পিটিএফই |
KL29 038-030.5 | 38 | 30.5 | 3.2 | 1 | 4.5 | 29.৮২x২।62 | পিটিএফই |
KL29 040-024.5 | 40 | 24.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 23.17x5.33 | পিটিএফই |
KL29 040-029 | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | 28.১৭x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 040-032.5 | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 31.৪২x২।62 | পিটিএফই |
KL29 042-031 | 42 | 31 | 4.2 | 1 | 6 | 29.৭৫x৩53 | পিটিএফই |
KL29 045-034 | 45 | 34 | 4.2 | 1 | 6 | 32.৯২x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 048-037 | 48 | 37 | 4.2 | 1 | 6 | 36.১x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 050-034.5/1 | 50 | 34.5 | 6.3 | 1 | 8 | 34.২৯x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 050-039 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | 37.69x3.53 | পিটিএফই |
KL29 050-042.5 | 50 | 42.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 42.52x2.62 | পিটিএফই |
KL29 050.8-039.8 | 50.8 | 39.8 | 4.2 | 1 | 6 | 39.69x3.53 | পিটিএফই |
KL29 052-041 | 52 | 41 | 4.2 | 1 | 6 | 39.69x3.53 | পিটিএফই |
KL29 055-044 | 55 | 44 | 4.2 | 1 | 6 | 42.৮৬x৩53 | পিটিএফই |
KL29 057-046 | 57 | 46 | 4.2 | 1 | 6 | 44.৪৫x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 058-047 | 58 | 47 | 4.2 | 1 | 6 | 46.04x3.53 | পিটিএফই |
KL29 060-044.5 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1 | 8 | 43.৮২x৫33 | পিটিএফই |
KL29 060-049 | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | 47.63x3.53 | পিটিএফই |
KL29 063-047.5 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 47.00x5.33 | পিটিএফই |
KL29 063-052 | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | 50.80x3.53 | পিটিএফই |
KL29 063-055.5 | 63 | 55.5 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 55.২৫x২।62 | পিটিএফই |
KL29 063.5-056 | 63.5 | 56 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 55.২৫x২।62 | পিটিএফই |
KL29 065-049.5 | 65 | 49.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 47.00x5.33 | পিটিএফই |
KL29 065-054 | 65 | 54 | 4.2 | 1 | 6 | 52.৩৯x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 068-057 | 68 | 57 | 4.2 | 1 | 6 | 55.৫৬x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 070-054.5 | 70 | 54.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 53.৩৪x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 070-059 | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | 57.১৫x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 075-059.5 | 75 | 59.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 56.52x5.33 | পিটিএফই |
KL29 075-064 | 75 | 64 | 4.2 | 1 | 6 | 63.09x3.53 | পিটিএফই |
KL29 080-059 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 58.00x699 | পিটিএফই |
KL29 080-064.5 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 62.৮৭x৫33 | পিটিএফই |
KL29 080-069 | 80 | 69 | 4.2 | 1 | 6 | 68.২৬x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 082.5-067 | 82.5 | 67 | 6.3 | 1.3 | 8 | 66.04x5.33 | পিটিএফই |
KL29 085-064 | 85 | 64 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 63.00x699 | পিটিএফই |
KL29 085-069.5 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 69.২২x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 085-074 | 85 | 74 | 4.2 | 1 | 6 | 73.০৩x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 090-069 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | ৬৮x৬99 | পিটিএফই |
KL29 090-074.5 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 72.40x5.33 | পিটিএফই |
KL29 090-079 | 90 | 79 | 4.2 | 1 | 6 | 78.৯৭x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 095-074 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 72.39x699 | পিটিএফই |
KL29 095-079.5 | 95 | 79.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 78.74x5.33 | পিটিএফই |
KL29 095-084 | 95 | 84 | 4.2 | 1 | 6 | 82.14x3.53 | পিটিএফই |
KL29 100-079 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 77.00x699 | পিটিএফই |
KL29 100-084.5 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 81.৯২x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 100-089 | 100 | 89 | 4.2 | 1 | 6 | 88.৫০x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 101.6-086.1 | 101.6 | 86.1 | 6.3 | 1.3 | 8 | 85.09x5.33 | পিটিএফই |
KL29 105-089.5 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 88.২৭x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 105-094 | 105 | 94 | 4.2 | 1 | 6 | 91.৬৭x৩।53 | পিটিএফই |
KL29 108-092.5 | 108 | 92.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 91.৪৪x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 110-089 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 88.00x699 | পিটিএফই |
KL29 110-094.5 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 91.৪৪x৫।33 | পিটিএফই |
KL29 110-099 | 110 | 99 | 4.2 | 1 | 6 | 98.02x3.53 | পিটিএফই |
KL29 115-094 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 92.00x7 | পিটিএফই |
কেএল২৯ ১১৫-০৯৯5 | 115 | 99.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 97.৮০এক্স৫।33 | পিটিএফই |
Send your inquiry directly to us