উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kelong
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 / IRIS
মডেল নম্বার:
KL47
Contact Us
প্রতিটি KL47 রিং এর স্বতন্ত্র এবং একচেটিয়া hinged-like কর্ম এমনকি সামান্য চাপ পরিবর্তন অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া অনুমতি দেয়।KL47 এর প্রতিটি পৃথক ঠোঁট স্বাধীনভাবে চাপে প্রতিক্রিয়া এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সীল প্রভাবিত করে. একাধিক ঠোঁট কনফিগারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ বিতরণ এবং শ্যাফ্ট বরাবর একটি কার্যকর সীল।
সীল একটি বেস সীল, কেন্দ্র V- রিং এবং চাপ রিং একটি সমন্বয়। কেন্দ্র রিং উচ্চ এবং নিম্ন চাপ ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নমনীয় হচ্ছে প্রধান সীল হয়,যেখানে বেস সীল উচ্চ চাপ বিরুদ্ধে extruded হচ্ছে থেকে কেন্দ্র রিং সমর্থন. চাপের রিং কেন্দ্রের রিং প্রোফাইল ধরে রাখতে এবং চাপ সমানভাবে বিতরণ করতে সহায়তা করে।
বৈশিষ্ট্যঃ
সুবিধা
• ভ্যালভ
• পাম্প
• ভর্তি সিলিন্ডার
• শুকনো রানিং সিস্টেম
• ডোজিং মেশিন
• খাদ্য শিল্প
• রাসায়নিক শিল্প
• নিউম্যাটিক সিলিন্ডার
• জলবাহী সিলিন্ডার
D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | সি | উপাদান | |
KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | পিটিএফই |
KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | পিটিএফই |
KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | পিটিএফই |
KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | পিটিএফই |
KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | পিটিএফই |
KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | পিটিএফই |
KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | পিটিএফই |
KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | পিটিএফই |
KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | পিটিএফই |
KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | পিটিএফই |
KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | পিটিএফই |
Send your inquiry directly to us