উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kelong
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 / IRIS
মডেল নম্বার:
SAE 100 R12
আমাদের সাথে যোগাযোগ
SAE 100 R12 1/4 ইঞ্চি 3/4 ইঞ্চি Suction Steel Wire Braided Hydraulic Hose Pipe With Oil Resistant Tube
প্রয়োগঃ
এই নলটি পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক হাইড্রোলিক তেল সরবরাহের জন্য উপযুক্ত এবং এটি মূলত উচ্চ চাপের কাজের অবস্থার মধ্যে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্যঃ
1, তেলের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো
2, অত্যন্ত উচ্চ চাপে ভাল প্রতিরোধের।
3, ঘর্ষণ, ক্ষয়, আবহাওয়া, ওজোন, কাটা, বয়স এবং সূর্যের আলোর প্রতি ভাল প্রতিরোধের।
উপাদানঃ
টিউবঃ উচ্চ মানের কালো তেল প্রতিরোধী সিন্থেটিক কাঁচামাল।
শক্তিশালীকরণঃ চারটি স্তর উচ্চ প্রসার্য এবং উচ্চ শক্তি ঘন স্পাইরাল ইস্পাত তারের বিকল্প দিক।
কভারঃ উচ্চ মানের ঘর্ষণ, আবহাওয়া এবং জারা প্রতিরোধী সিন্থেটিক কাঁচামাল।
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমাঃ -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +১২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
স্পেসিফিকেশনঃ
1. তেল ও আবহাওয়া প্রতিরোধী রাবার
2স্টীল তারের ব্লেড বা স্পাইরাল
3. উচ্চ চাপ, ভাল নমনীয়
4. SAE&DIN&EN স্ট্যান্ডার্ড
পণ্য | স্পেসিফিকেশন |
এসএই ১০০ | R1,R2,R6,R7,R8,R9,R12,R13,R14,R15,R16,R17 |
DIN EN853 | 1SN,2SN,1ST,2ST |
DIN EN856 | 4SH 4SP |
DIN EN857 | ১এসসি, ২এসসি |
SAE 100 R12 ইস্পাত তারের স্পাইরাল হাইড্রোলিক নল | |||||||||||||||||
নল কোড | আকার | ড্যাশ আকার |
আইডি | ডাব্লুডি | ওডি | কাজ চাপ |
প্রমাণ চাপ |
মিন ফাটল চাপ |
মিনিট বাঁকানো |
ওজন | |||||||
মিমি | ইঞ্চি | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | মিমি | কেজি/মি | ||
SAE100R12-01 | 10 | ৩/৮ | 6 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.7 |
SAE100R12-02 | 12.5 | অর্ধেক | -৮ | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
SAE100R12-03 | 16 | ৫/৮ | -১০ | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
SAE100R12-04 | 19 | ৩/৪ | -১২ | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
SAE100R12-05 | 25 | 1 | -১৬ | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2 |
SAE100R12-06 | 31.5 | ১-১-৪ | 20 | 31.4 | 33 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.8 |
SAE100R12-07 | 38 | ১-১/২ | -২৪ | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.4 |
SAE100R12-08 | 51 | 2 | - ৩২ | 50.8 | 52 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান