উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kelong
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 / IRIS
মডেল নম্বার:
KLT
Contact Us
• ক্রেন
• নিউম্যাটিক সিলিন্ডার
• কৃষি যন্ত্রপাতি
• স্ট্যান্ডার্ড শিল্প সিলিন্ডার
• অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশন
• রাসায়নিক শিল্প
a | L (+0.2/-0) | এইচ | উপাদান | |
কেএলটি-১.৫এক্স৫।6 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | পিটিএফই |
KLT-1.5X8 | 1.5 | 8 | 7.8 | পিটিএফই |
KLT-1.5X9 | 1.5 | 9 | 8.8 | পিটিএফই |
KLT-1.5X10 | 1.5 | 10 | 9.8 | পিটিএফই |
KLT-1.5X12 | 1.5 | 12 | 11.8 | পিটিএফই |
KLT-1.5X15 | 1.5 | 15 | 14.8 | পিটিএফই |
KLT-1.5X20 | 1.5 | 20 | 19.5 | পিটিএফই |
KLT-1.5X25 | 1.5 | 25 | 24.5 | পিটিএফই |
কেএলটি-২এক্স৫।6 | 2 | 5.6 | 5.4 | পিটিএফই |
KLT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | পিটিএফই |
কেএলটি-২এক্স৯।7 | 2 | 9.7 | 9.5 | পিটিএফই |
KLT-2X10 | 2 | 10 | 9.8 | পিটিএফই |
KLT-2X18 | 2 | 18 | 17.8 | পিটিএফই |
KLT-2X25 | 2 | 25 | 24.5 | পিটিএফই |
কেএলটি-২.৫এক্স৫।6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | পিটিএফই |
কেএলটি-২.৫ এক্স৯।7 | 2.5 | 9.7 | 9.5 | পিটিএফই |
KLT-2.5X12 | 2.5 | 12 | 11.8 | পিটিএফই |
KLT-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | পিটিএফই |
KLT-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19.5 | পিটিএফই |
KLT-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24.5 | পিটিএফই |
KLT-2.9X9.7 | 2.9 | 9.7 | 9.5 | পিটিএফই |
Send your inquiry directly to us