উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KELONG
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 / IRIS
মডেল নম্বার:
KL102
আমাদের সাথে যোগাযোগ
KL102 ওয়াইপার হ'ল উপাদান যা বাইরের পরিবেশ থেকে বিদেশী কণাগুলিকে হাইড্রোলিক অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়
KL102 উইপারগুলি এমন উপাদান যা বাইরের পরিবেশ থেকে বিদেশী কণাগুলি হাইড্রোলিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং এতে পিটিএফই স্ক্র্যাপার রিং এবং ইলাস্টোমার ও-রিং রয়েছে।তারা দ্রুত চলমান সিস্টেমে কম ঘর্ষণ সঙ্গে দীর্ঘ সেবা জীবন আছে.
| d (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0.2/-0) | L1 | r | ও-রিং | উপাদান | |
| KL102-020 | 20 | 27.6 | 21.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 23.৪৭এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-022 | 22 | 29.6 | 23.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 25.০৭ এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-025 | 25 | 32.6 | 26.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 28.২৫এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-028 | 28 | 35.6 | 29.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 31.৪২এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-030 | 30 | 37.6 | 31.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 33.00X262 | পিটিএফই |
| KL102-032 | 32 | 39.6 | 33.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 34.৫৯এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-036/1 | 36 | 43.6 | 37.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 39.৩৪এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-040 | 40 | 48.8 | 41.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 44.১২এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-042 | 42 | 49.6 | 43.5 | 4.2 | 7.2 | 0.8 | 45.69X2.62 | পিটিএফই |
| KL102-045 | 45 | 53.8 | 46.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 48.90X2.62 | পিটিএফই |
| KL102-050 | 50 | 58.8 | 51.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 55.২৫এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-055 | 55 | 63.8 | 56.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 60.00X262 | পিটিএফই |
| KL102-056 | 56 | 64.8 | 57.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 60.00X262 | পিটিএফই |
| KL102-060 | 60 | 68.8 | 61.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 64.৭৭এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-063 | 63 | 71.8 | 64.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 67.৯৫এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-065 | 65 | 73.8 | 66.5 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 69.52X2.62 | পিটিএফই |
| KL102-070 | 70 | 82.2 | 72 | 8.1 | 12.1 | 1 | 75.৮০এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-075 | 75 | 87.2 | 77 | 8.1 | 12.1 | 1 | 82.14X3.53 | পিটিএফই |
| KL102-080 | 80 | 92.2 | 82 | 8.1 | 12.1 | 1 | 85.৩২এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-085 | 85 | 97.2 | 87 | 8.1 | 12.1 | 1 | 91.৬৭এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-090 | 90 | 102.2 | 92 | 8.1 | 12.1 | 1 | 94.৮৪এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-090/1 | 90 | 98.8 | 92 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 94.৯২x২।62 | পিটিএফই |
| KL102-100 | 100 | 112.2 | 102 | 8.1 | 12.1 | 1 | 107.৫৪এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-105 | 105 | 117.2 | 107 | 8.1 | 12.1 | 1 | 110.৭২এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-110 | 110 | 122.2 | 112 | 8.1 | 12.1 | 1 | 117.07X3.53 | পিটিএফই |
| KL102-110/1 | 110 | 118.8 | 112 | 6.3 | 9.3 | 0.8 | 113.৯৮এক্স২।62 | পিটিএফই |
| KL102-115 | 115 | 127.2 | 117 | 8.1 | 12.1 | 1 | 120.২৫এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-120 | 120 | 132.2 | 122 | 8.1 | 12.1 | 1 | 126.৬০এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-125 | 125 | 137.2 | 127 | 8.1 | 12.1 | 1 | 132.৯৪এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-130 | 130 | 142.2 | 132 | 8.1 | 12.1 | 1 | 136.১২এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-135 | 135 | 147.2 | 137 | 8.1 | 12.1 | 1 | 142.৪৭এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-140 | 140 | 156 | 142.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 146.০৫এক্স৩।53 | পিটিএফই |
| KL102-150 | 150 | 166 | 152.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 151.৭৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-153 | 153 | 169 | 155.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 161.৩০এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-160 | 160 | 176 | 162.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 170.82X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-165 | 165 | 181 | 167.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 170.82X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-170 | 170 | 186 | 172.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 177.17X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-175 | 175 | 191 | 177.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 183.52X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-180 | 180 | 196 | 182.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 189.৮৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-190 | 190 | 206 | 192.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 196.২২এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-200 | 200 | 216 | 202.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 208.৯২এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-212 | 212 | 228 | 214.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 221.৬২x৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-220 | 220 | 236 | 222.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 227.৯৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-240 | 240 | 256 | 242.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 247.02X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-250 | 250 | 266 | 252.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 253.৫৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-260 | 260 | 276 | 262.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 266.07X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-270 | 270 | 286 | 272.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 278.৭৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-280 | 280 | 296 | 282.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 291.৪৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-300 | 300 | 316 | 302.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 304.17X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-320 | 320 | 336 | 322.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 329.৫৭এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-330 | 330 | 346 | 332.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 335.00X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-350 | 350 | 366 | 352.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 354.৯৭x৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-360 | 360 | 376 | 362.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 367.৫০এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-380 | 380 | 396 | 382.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 380.37X5.33 | পিটিএফই |
| KL102-400 | 400 | 416 | 402.5 | 9.5 | 14.5 | 1.5 | 405.২৬এক্স৫।33 | পিটিএফই |
| KL102-405 | 405 | 429 | 407.5 | 14 | 22 | 1.5 | 417.96x699 | পিটিএফই |
| KL102-430 | 430 | 454 | 432.5 | 14 | 22 | 1.5 | 443.৩৬x৬।99 | পিটিএফই |
| KL102-440 | 440 | 464 | 442.5 | 14 | 22 | 1.5 | 456.06X6.99 | পিটিএফই |
| KL102-460 | 460 | 484 | 462.5 | 14 | 22 | 1.5 | 468.৭৬x৬।99 | পিটিএফই |
| KL102-480 | 480 | 504 | 482.5 | 14 | 22 | 1.5 | 494.16X699 | পিটিএফই |
| KL102-490 | 490 | 514 | 492.5 | 14 | 22 | 1.5 | 506.৮৬x৬99 | পিটিএফই |
| KL102-500 | 500 | 524 | 502.5 | 14 | 22 | 1.5 | 515.00X699 | পিটিএফই |
| KL102-510 | 510 | 534 | 412.5 | 14 | 22 | 1.5 | 515.00X699 | পিটিএফই |
| KL102-520 | 520 | 544 | 522.5 | 14 | 22 | 1.5 | 532.২৬x৬।99 | পিটিএফই |
| KL102-530 | 530 | 554 | 532.5 | 14 | 22 | 1.5 | ৫৪২এক্স৭ | পিটিএফই |
| KL102-540 | 540 | 564 | 542.5 | 14 | 22 | 1.5 | 557.৬৬x৬99 | পিটিএফই |
| KL102-570 | 570 | 594 | 572.5 | 14 | 22 | 1.5 | 582.৮৬x৬99 | পিটিএফই |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান